(“雙超”企業(yè))
企業(yè)名稱 | 浙江康鑫鋼管有限公司 | 法人代表 | 張建蓮 | ||
企業(yè)所在地址 | 麗水市遂昌縣毛田開發(fā)區(qū)春暉路2號 | ||||
污染物排放情況 | |||||
污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 排放總量 | 濃度超標情況 | 總量超標情況 |
pH值 | 納管 | 7.52 | / | 未超標 | 未超標 |
SS | 納管 | 23 | 0.114 | 未超標 | 未超標 |
CODcr | 納管 | 50 | 0.248 | 未超標 | 未超標 |
NH3-N | 納管 | 5 | 0.025 | 未超標 | 未超標 |
總鉻 | 納管 | 0.18 | 0.001 | 未超標 | 未超標 |
總鎳 | 納管 | 0.022 | 0.000 | 未超標 | 未超標 |
六價鉻 | 納管 | 0.028 | 0.000 | 未超標 | 未超標 |
石油類 | 納管 | 4.68 | 0.023 | 未超標 | 未超標 |
顆粒物 | 15m高空排放 | 20 | 0.487 | 未超標 | 未超標 |
二氧化硫 | 15m高空排放 | 12 | 0.292 | 未超標 | 未超標 |
氮氧化物 | 15m高空排放 | 44 | 2.160 | 未超標 | 未超標 |
強制清潔生產審核企業(yè)信息公開表格式三
(“雙有”企業(yè))
企業(yè)名稱 | 浙江康鑫鋼管有限公司 | 法人代表 | 邵天忠 | ||
企業(yè)所在地址 | 麗水市遂昌縣毛田開發(fā)區(qū)春暉路2號 | ||||
使用(排放)有毒有害原料情況 | |||||
使用物 質名稱 | 數量 | 用途 | 排放物 質名稱 | 濃度 | 數量 |
HNO3(98%) | 90.22 | 酸洗 | 酸洗廢渣 | 16.2 | |
HF(35%) | 52.63 | 酸洗 | 廢潤滑油 | 2.3 | |
油劑 | 41.61 | 潤滑 | 廢機械油 | 21.3 | |
危險廢物的產生和處置情況 | |||||
酸洗廢渣:酸洗過程中產生的廢渣,公司委托浙江環(huán)益資源利用有限公司處理。 廢軋機油:項目冷軋需要用到軋機油,廢軋機油收集后委托浙江綠晨環(huán)??萍加邢薰咎幚?。
| |||||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | |||||
公司根據環(huán)保驗收的要求積極做好污染物排放控制,各類污染物做到達標排放,生產過程中產生的危廢一律委托有相關資質的單位處置。 |